SKEMA SERTIFIKASI KLASTER
TENAGA PENYULUH (PENDAMPING) IKM
Skema ini mengukur kemampuan dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku IKM, mulai dari aspek produksi, manajemen usaha, hingga pengembangan kapasitas usaha.
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
|---|---|---|
| 1 | IND.PL01.001.01 | Menyusun Instrumen Survey di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 2 | IND.PL01.002.01 | Melaksanakan Survey di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 3 | IND.PL01.003.01 | Menganalisa Data Hasil Survey di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 4 | IND.PL01.004.01 | Menyusun Program Peningkatan di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 5 | IND.PL01.006.01 | Melaksanakan Pendampingan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Pembukuan di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 6 | IND.PL01.007.01 | Melaksanakan Pendampingan terhadap Pelaksanaan Pengelolaan SDM di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 7 | IND.PL01.008.01 | Melaksanakan Pendampingan terhadap Kegiatan Produksi di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 8 | IND.PL01.009.01 | Melaksanakan Pendampingan terhadap Kegiatan Pemasaran di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
| 9 | IND.PL01.010.01 | Melaksanakan Pendampingan terhadap Pemilihan Sumber Bahan Baku di Industri Kecil dan Menengah (IKM) |
